![]() |
||||
| |
||||
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| い╧в | だ摸 繵笵羆凝 > 渤 > в | |
| щ布肈 | Θ闹 |
| щ布虏ざ | Θ闹糷だガ参璸 |
| щ布砏玥 | 羆Τ 10 布, 程щ 1 布 |
| 匡兜 | 眔布计 | 眔布计 / щ布计 | 眔布计 / 羆眔布计 |
| 20-25 | 1 | 5.26% | 5.26% |
| 25-30 | 6 | 31.58% | 31.58% |
| 30-35 | 6 | 31.58% | 31.58% |
| 35-40 | 3 | 15.79% | 15.79% |
| 40-45 | 2 | 10.53% | 10.53% |
| 45-50 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 50-55 | 1 | 5.26% | 5.26% |
| 55-60 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 60-65 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 65 | 0 | 0.00% | 0.00% |
|
舦┮Τ(C)1998 - 2000ㄈ瑆絬戈癟Τそ
|