![]() |
||||
| |
||||
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ¥j¨åµ¼Ö¤§ªù | ¤ÀÃþ¡G ÀW¹DÁ`Äý > Ó¤H¤p²³ > ¦P§Ó | |
| §ë²¼¥DÃD¡G | µ¼Ö·| |
| §ë²¼Â²¤¶¡G | °ê¤ºªºªíºt³õ©Ò²³¦h±z,þ¥±`¨ìþÅ¥µ¼Ö·|©Îªíºt? |
| §ë²¼³W«h¡G | Á`¦@¦³ 10 ²¼, ³Ì¦h¯à§ë 6 ²¼ |
| ¿ï¶µ | ±o²¼¼Æ | ±o²¼¼Æ / §ë²¼¤H¼Æ | ±o²¼¼Æ / Á`±o²¼¼Æ |
| °ê®aµ¼ÖÆU | 1 | 100.00% | 16.67% |
| °ê®aºt«µÆU | 1 | 100.00% | 16.67% |
| °ê®aÀ¸¼@°| | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ·s»R»O | 1 | 100.00% | 16.67% |
| ¤¤¥¿¬ö©À°ó | 1 | 100.00% | 16.67% |
| °ê¤÷¬ö©ÀÀ] | 1 | 100.00% | 16.67% |
| ¥x¤¤-¤¤¿³°ó | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ¥x«n-¤å¤Æ¤¤¤ß | 0 | 0.00% | 0.00% |
| °ª¶¯-¤å¤Æ¤¤¤ß | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ¨ä¥¦ | 1 | 100.00% | 16.67% |
|
ª©Åv©Ò¦³(C)1998 - 2000¨È¬w¤W½u¸ê°TªÑ¥÷¦³¤½¥q
|